எங்கள் உள்வைப்பு விலை
16 ஆகஸ்ட் 2017 முதல் மொத்த முழங்கால் மாற்று உள்வைப்புகளின் விலை | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sl. இல்லை. | எலும்பியல் முழங்கால் உள்வைப்பு அமைப்பு | கூறு | முழங்கால் உள்வைப்பின் அம்சம்/பொருள் | அலகுகள் (இல்லை) | ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் உச்சவரம்பு விலை (ரூ.யில்) | ஜிஎஸ்டி உட்பட உச்சவரம்பு விலை (ரூ.யில்) |
முதன்மை | ||||||
1 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் தொடை உறுப்பு | டைட்டானியம் அலாய் (அனைத்து வகைகளும்) பூசப்பட்டது | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் தொடை உறுப்பு | ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட சிர்கோனியம் (OxZr) கலவை (அனைத்து வகைகளும்) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் தொடை உறுப்பு | ஹை-ஃப்ளெக்ஸ் | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் தொடை உறுப்பு | கோபால்ட் குரோமியம் (CoCr) அலாய் (அனைத்து வகைகளும்) & வரிசை எண் 1,2 மற்றும் 3 இல் தவிர மற்றவை | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | டைபியல் கூறு அல்லது டைபியல் தட்டு எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் | டைட்டானியம் அலாய் (& இது அனைத்து வகைகளும்) பூசப்பட்டது | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | டைபியல் கூறு அல்லது டைபியல் தட்டு எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் | ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட சிர்கோனியம் (OxZr) கலவை | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | டைபியல் கூறு அல்லது டைபியல் தட்டு எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் | கோபால்ட் குரோமியம் (CoCr) அலாய் & வரிசை எண் 5 மற்றும் 6 இல் தவிர | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | மேற்பரப்பை வெளிப்படுத்துதல் அல்லது ஏதேனும் பெயர்/குறிப்பிட்டால் செருகவும் | ஏதேனும் பொருள் | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | பட்டெல்லா எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் | ஏதேனும் பொருள் | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | எந்தப் பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் ஒற்றை அலகாக இணைக்கப்பட்ட டிபியல் தட்டு மற்றும் செருகும் கூறு | பாலிஎதிலீன் அல்லது குறுக்கு இணைப்பு பாலிஎதிலீன் அல்லது மிகவும் குறுக்கு இணைப்பு பாலிஎதிலீன் அல்லது வேறு ஏதேனும் பொருள் | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | Tibial Tray மற்றும் Insert கொண்ட கூறுகள் எந்தப் பெயரால் அழைக்கப்பட்டாலும் ஒற்றை அலகாக இணைக்கப்படுகின்றன | திபியல்: உலோகச் செருகல்: பாலிஎதிலீன் அல்லது பாலிஎதிலீன் அல்லது குறுக்கு-இணைக்கப்பட்ட பாலிஎதிலீன் அல்லது அதிக குறுக்கு-இணைக்கப்பட்ட பாலிஎதிலீன் அல்லது வேறு ஏதேனும் பொருள் | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
மறுபரிசீலனை | ||||||
12 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் தொடை உறுப்பு | எந்த பொருள் | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | டைபியல் கூறு அல்லது டைபியல் தட்டு எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் | எந்த பொருள் | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | மேற்பரப்பை வெளிப்படுத்துதல் அல்லது ஏதேனும் பெயர்/குறிப்பிட்டால் செருகவும் | எந்த பொருள் | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | முதன்மை முழங்கால் மாற்று அமைப்பு | பட்டெல்லா எந்த பெயர்/குறிப்பிட்டாலும் | எந்த பொருள் | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
எங்கள் சிறந்த சிறப்புகள்
எங்கள் நகரங்கள்
அறிவிப்பு வாரியம்
எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்
எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்
புத்தக நியமனம்